Start›Orte
21 Ortsgemeinden
Die Orte
Alle zwanzig Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, dazu Höheinöd. Jede mit Zahlen, Lage und dem, wofür sie tatsächlich bekannt ist.
- Ortsgemeinden
- 21
- Einwohner gesamt
- 17.531
- Fläche gesamt
- 153,54 km²
- Größter Ort
- Thaleischweiler-
Fröschen2.696 Einwohner - Kleinster Ort
- Krähenberg157 Einwohner
Alphabetisch
Biedershausen181 Einwohner · 3,65 km²Herschberg802 Einwohner · 11,55 km²Hettenhausen186 Einwohner · 4,4 km²Höheinöd1.152 Einwohner · 10,88 km²Höheischweiler777 Einwohner · 4,36 km²Höhfröschen879 Einwohner · 4,17 km²Knopp-Labach420 Einwohner · 5,95 km²Krähenberg157 Einwohner · 4,4 km²Maßweiler906 Einwohner · 10,89 km²Nünschweiler760 Einwohner · 9,98 km²Obernheim-Kirchenarnbach1.499 Einwohner · 8,62 km²Petersberg836 Einwohner · 3,84 km²Reifenberg779 Einwohner · 7,73 km²Rieschweiler-Mühlbach1.985 Einwohner · 10,42 km²Saalstadt308 Einwohner · 5,3 km²Schauerberg187 Einwohner · 4,08 km²Schmitshausen389 Einwohner · 4,49 km²Thaleischweiler-Fröschen2.696 Einwohner · 12,27 km²Wallhalben800 Einwohner · 4,88 km²Weselberg1.329 Einwohner · 14,65 km²Winterbach503 Einwohner · 7,03 km²
Nach Größe
Alle Orte im Vergleich
Einwohner und Fläche lassen sich zwischen den Dörfern schlecht im Kopf vergleichen. Deshalb hier nebeneinander.
| Ort | Einwohner | km² | je km² | Verbandsgemeinde |
|---|---|---|---|---|
| Thaleischweiler-Fröschen | 2.696 | 12,27 | 220 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Rieschweiler-Mühlbach | 1.985 | 10,42 | 190 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Obernheim-Kirchenarnbach | 1.499 | 8,62 | 174 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Weselberg | 1.329 | 14,65 | 91 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Höheinöd | 1.152 | 10,88 | 106 | Waldfischbach-Burgalben |
| Maßweiler | 906 | 10,89 | 83 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Höhfröschen | 879 | 4,17 | 211 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Petersberg | 836 | 3,84 | 218 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Herschberg | 802 | 11,55 | 69 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Wallhalben | 800 | 4,88 | 164 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Reifenberg | 779 | 7,73 | 101 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Höheischweiler | 777 | 4,36 | 178 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Nünschweiler | 760 | 9,98 | 76 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Winterbach | 503 | 7,03 | 72 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Knopp-Labach | 420 | 5,95 | 71 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Schmitshausen | 389 | 4,49 | 87 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Saalstadt | 308 | 5,3 | 58 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Schauerberg | 187 | 4,08 | 46 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Hettenhausen | 186 | 4,4 | 42 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Biedershausen | 181 | 3,65 | 50 | Thaleischweiler-Wallhalben |
| Krähenberg | 157 | 4,4 | 36 | Thaleischweiler-Wallhalben |
Hintergrund
Warum hier jedes Dorf eine eigene Geschichte hat
Leiningen, Sickingen, Hanau-Lichtenberg, Pfalz-Zweibrücken: Vor 1789 war die Südwestpfalz ein Flickenteppich aus Herrschaften. Danach kamen die Franzosen, und ab 1816 gehörte alles zu Bayern — bis 1945.